| Fundamentals of Statistics contains material of various lectures and courses of H. Lohninger on statistics, data analysis and chemometrics......click here for more. |
|

Home Basic Concepts Signals and Data Convolution Calculation Rules |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Convolution
|
|||||||||||||
| Kommutativität | f g = g fDie Reihenfolge spielt bei der Faltung keine Rolle. |
| Assoziativität | f (g h) = (f g) h = f g hFaltungsoperationen können beliebig zusammengefasst werden. |
| Distributivität | f (g+h) = f g + f hDas Distributivgesetz entspricht dem der "normalen" Multiplikation. |
| Skalare Multiplikation | a(f g) = (af) g = f (ag)Multipliziert man eine Funktion mit einem Skalar, so ist auch das Faltungsergebnis mit dem Skalar zu multiplizieren. |
| Faltungstheorem | F (g h) = F (g) F (h)Für die Fouriertransformierte F () eines Faltungsprodukts gilt, dass sie proportional zum Produkt der Fouriertransformierten der einzelnen Funktionen g und h ist. |
| Ableitungsregel | D(g h) = D(g) h = g D(h)Die erste Ableitung D() eines Faltungsprodukts ist gleich der Faltung aus der einen urpsrünglichen Funktion und der ersten Ableitung der anderen Funktion. Für diskrete Wertefolgen gilt, dass die erste Ableitung zur Differenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Werten wird: D(gn) = gn+1 - gn |
Basic Concepts
Signals and Data
Convolution
Calculation RulesLast Update: 2010-09-04