Grundlagen der Statistik enthält Materialien verschiedener Vorlesungen und Kurse von H. Lohninger zur Statistik, Datenanalyse und Chemometrie .....mehr dazu.


Nalimov-Test

Author: Hans Lohninger

Unter der Annahme, dass eine Normalverteilung vorliegt, kann man folgenden einfachen Test auf Ausreißer durchführen (dieser Test wird in der deutschsprachigen Literatur manchmal auch Nalimov-Test (1) genannt). Demnach liegt bei einem Wert x1 ein Ausreißer vor, wenn die Testgröße q

.... Mittelwert aller Werte (inkl. Wert x1)
s .... Standardabweichung aller Werte
n .... Anzahl der Werte

die kritische Grenze qcrit für ein gegegebenes Signifikanzniveau überschreitet. Die Zahl der Freiheitsgrade f ergibt sich aus f = n-2 (Tabelle nach Kaiser/Gottschalk ).

f qcrit
α=0.05
qcrit
α=0.01
qcrit
α=0.001
  f qcrit
α=0.05
qcrit
α=0.01
qcrit
α=0.001
1 1.409 1.414 1.414  19 1.936 2.454 2.975
2 1.645 1.715 1.730  20 1.937 2.460 2.990
3 1.757 1.918 1.982  25 1.942 2.483 3.047
4 1.814 2.051 2.178  30 1.945 2.498 3.085
5 1.848 2.142 2.329  35 1.948 2.509 3.113
6 1.870 2.208 2.447  40 1.949 2.518 3.134
7 1.885 2.256 2.540  45 1.950 2.524 3.152
8 1.895 2.294 2.616  50 1.951 2.529 3.166
9 1.903 2.324 2.678  100 1.956 2.553 3.227
10 1.910 2.348 2.730  200 1.958 2.564 3.265
11 1.916 2.368 2.774  300 1.958 2.566 3.271
12 1.920 2.385 2.812  400 1.959 2.568 3.275
13 1.923 2.399 2.845  500 1.959 2.570 3.279
14 1.926 2.412 2.874  600 1.959 2.571 3.281
15 1.928 2.423 2.899  700 1.959 2.572 3.283
16 1.931 2.432 2.921  800 1.959 2.573 3.285
17 1.933 2.440 2.941 1000 1.960 2.576 3.291
18 1.935 2.447 2.959 



(1) Dieser Test ist wissenschaftlich nicht unumstritten . Es ist daher ratsam für die Erkennung von Ausreißern für kleine Stichproben eher den Dean-Dixon-Test zu verwenden, bzw. für Stichprobenumfänge ab etwa 30 Proben auf die Signifikanzschranken der standardisierten Extremabweichung nach Pearson und Hartley zurückzugreifen.


Last Update: 2012-10-08